Vereinsvorstände seit Gründung 1906 bis heute
| von | bis | Anzahl Jahre | |
| 1906 | 1908 | Heinrich Immler | 2 |
| 1908 | 1916 | Joseph Küpper | 8 |
| 1916 | 1918 | Edmund Kipp | 2 |
| 1918 | 1941 | Rudolf Kutschera | 23 |
| 1941 | 1947 | Gustav Jäger | 6 |
| 1947 | 1949 | Fritz Brehm | 2 |
| 1949 | 1951 | Gustav Jäger | 2 |
| 1951 | 1962 | Richard Trettin | 11 |
| 1962 | 1965 | Willi Dressel | 3 |
| 1965 | 1983 | Fritz Finzel | 18 |
| 1983 | 1993 | Ella Walk | 10 |
| 1993 | 2001 | Winnie Schmidt | 8 |
| 2001 | 2003 | Christa Pressel | 2 |
| 2003 | 2003 | Gerlinde Bittenbrünn | 1 |
| 2003 | 2013 | Inge Blümmert | 10 |
| 2013 | 2020 | Simone Engelmann | 7 |
| 2020 | 2024 | Martin Lang | 4 |
| 2024 | heute | Katrin Bader |

